
产品简介
相关文章
上海湖泉阀门集团有限公司旋启式止回阀适用于公称压力PN1.0MPa~42.0MPa、Class150-2500;公称通径DN15~1200mm、NPS1/2~48;工作温度-196~540℃的各种管路上,用于防止介质倒流。通过选用不同的材质,可适用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸、强氧化性介质及尿素等多种介质。 适用于清净介质,不宜用于含有固体颗粒和粘度较大的介质。止回阀的阀瓣在流体压力作用下开启,流体从进口侧流向出口侧。 当进口侧压力低于出口侧时,阀瓣在流体压差、本身重力等因素作用下自动关闭以防止流体倒流。 止回阀一般分为升降式、旋启式、蝶式及隔膜式等。升降止回阀阀瓣沿着通道中心线作升降运动,动作可 靠,但流体阻力大,适用于较小口径的场合,可分为直通式和立式两种。直通升降式止回阀一般只能安装在水 平管路,而立式升降止回阀一般应安装在垂直管路。旋启式止回阀的阀瓣绕转轴作旋转运动,其流体一般小于 升降式止回阀,它适用于较大口径的场合。 旋启式止回阀根据阀瓣的数目可分为单瓣旋启式、双瓣旋启式及多瓣旋启式三种。单瓣旋启式止回阀一般适用 于中等口径的场合,大口径管路选用单瓣旋启式止回阀时,为减少水锤压力,采用能减小水锤压力的缓闭止回阀,双瓣旋启式止回阀适用于大中口径管路,对夹双瓣旋启式止回阀结构小、重量轻,是一种发展较快的止回阀;多瓣旋启式止回阀适用于大口径管路。
| 公称压力 PN(MPa) | 试验压力 (MPa) | 工作温度 | 适用介质 | |
| 壳体试验 | 密封试验 | |||
| 1.6 | 2.4 | 1.8 | -29℃~425℃ | 水、蒸汽、油品 |
| 2.5 | 3.8 | 2.8 | ||
| 4.0 | 6.0 | 4.4 | ||
| 6.4 | 9.6 | 7.0 | ||
| 主要零件名称 | 材料 |
| 阀体、阀盖、阀瓣、摇杆 | WCB |
| 阀座密封面 | D577 |
| 阀瓣密封面 | 507Mo |
| 销轴 | 2Cr13 |
| 中法兰垫片 | 不锈钢缠绕式 |
| 中法兰连接螺柱 | 35CrMo |
| 故障现象 | 原因分析 | 消除方法 |
| 中法兰连接处渗漏 | 1、连接螺柱预紧力不足或预紧力不均匀; 2、垫片失效; 3、法兰密封面存在损伤或有污物; | 1、是阀门处于开启状态均匀的拧紧螺母; 2、更换垫片; 3、修复损伤清洗垫片及密封面; |
| 螺塞函泄漏 | 六角螺塞失效。 | 更换六角螺塞; |
| 密封副泄漏 | 1、密封副有损伤; 2、密封副间有污物; | 1、修复密封副损伤; 2、清洗密封副; |
| 公称 通径 DN(mm) | 主要外形尺寸和连接尺寸(mm) | ||||||
| L | D | D1 | D2 | b | Z-φd | H | |
| 公称压力:1.6MPa | |||||||
| 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-18 | 135 |
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-18 | 142 |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | 165 |
| 100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-18 | 180 |
| 125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 210 |
| 150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | 233 |
| 200 | 500 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | 304 |
| 250 | 550 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-25 | 348 |
| 300 | 650 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-25 | 390 |
| 350 | 750 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-25 | 430 |
| 400 | 850 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16-30 | 468 |
| 公称压力:2.5MPa | |||||||
| 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-18 | 160 |
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-18 | 175 |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-18 | 185 |
| 100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-23 | 220 |
| 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-25 | 248 |
| 150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-25 | 276 |
| 200 | 550 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-25 | 350 |
| 250 | 650 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-30 | 410 |
| 300 | 750 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16-30 | 430 |
| 350 | 850 | 550 | 190 | 448 | 44 | 16-34 | 518 |
| 400 | 950 | 610 | 550 | 505 | 48 | 16-34 | 560 |
| 公称压力:4.0MPa | |||||||
| 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-18 | 169 |
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-18 | 173 |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-18 | 185 |
| 100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-23 | 220 |
| 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-25 | 248 |
| 150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-25 | 270 |
| 200 | 550 | 375 | 320 | 282 | 38 | 12-30 | 342 |
| 250 | 650 | 445 | 385 | 345 | 42 | 12-34 | 401 |
| 300 | 750 | 510 | 450 | 408 | 46 | 16-34 | 423 |
| 350 | 850 | 570 | 510 | 465 | 52 | 16-34 | 455 |
| 400 | 950 | 655 | 585 | 535 | 58 | 16-41 | 510 |
| 公称压力:6.4MPa | |||||||
| 50 | 300 | 175 | 135 | 105 | 26 | 4-23 | 177 |
| 65 | 340 | 200 | 160 | 130 | 28 | 8-23 | 197 |
| 80 | 380 | 210 | 170 | 140 | 30 | 8-23 | 212 |
| 100 | 430 | 250 | 200 | 168 | 32 | 8-25 | 248 |
| 125 | 500 | 295 | 240 | 202 | 36 | 8-30 | 296 |
| 150 | 550 | 340 | 280 | 240 | 38 | 8-34 | 330 |
