
产品简介
产品分类
相关文章

1、该产品数字显示采用LCD液晶显示屏,全功能显示,全数字显示;
2、采用的工业级单片计算机控制和全隔离设计;
3、具有自动鉴定校正功能和缺相自动保护功能;
4、具有自动记录执行器与阀门的运行次数功能;
5、具有预设开度比值功能;
6、具有过流保护值设定和过流时间保护值设定功能;
7、具有三种丢信选择功能;
8、具有正、反作用选择功能;
9、智能调节型输入信号具有四种可选择输入方式,选择方式;
10、具有上、下限反馈电流及手动校正功能;
11、具有电动头灵敏度调节功能;
12、具有电动头惯量调节功能;
13、具有无火花换向技术,可控硅单元驱动电机;
14、其控制精度、控制灵敏度可以达到水平, 高可达0.1%;
液晶显示、红外遥控具有的学习功能和缺相保护功能,可实现多回转电动执行器远控,互不影响等
| 型号规格 | 公称转矩(N,m) | 公称推力(KN) | 大阀杆直径(mm) | 大转圈数(圈) | 手动速比 | 输出转速(r/min) | 电机功率(KW) | 参考重量(Kg) |
| Z5 | 50 | 20 | 28 | 60 | 1::1 | 12 | 0.12 | 28 |
| Z10 | 100 | 40 | 28 | 60 | 1::1 | 18/24/36 | 0.25/0.37 | 45 |
| Z15 | 150 | 18/24/36 | 0.37/0.55 | 50 | ||||
| Z20 | 200 | 100 | 40 | 60 | 1::1 | 18/24 | 0.37/0.55 | 55 |
| Z30 | 300 | 18/24 | 0.55/0.75 | 58 | ||||
| Z45 | 450 | 150 | 48 | 120 | 1::1(20::1) | 24/36 | 1.1/1.5 | 110 |
| Z60 | 600 | 24/36 | 1.5/2.2 | 120 | ||||
| Z90 | 900 | 200 | 60 | 120 | 1::1(25::1) | 24/36 | 2.2/3 | 139 |
| Z120 | 1200 | 24/36 | 3/4 | 142 | ||||
| Z180 | 1800 | 325 | 70 | 150 | 22.5::1 | 18/24 | 4/5.5 | 250 |
| Z250 | 2500 | 18/24 | 5.5/7.5 | 255 | ||||
| Z350 | 3500 | 700 | 150 | 20::1 | 18/24 | 7.5/10 | 330 | |
| Z500 | 5000 | 80 | 18/24 | 10/15 | 350 |
注1:可按用户要求提供其它转速:12、18、24、30、36、42、48、60(r/min)
注2:当产品提供四层计数器时, 大转圈数为表1圈数*10