产品简介
相关文章

| PN1.0MPa法兰连接尺寸 | ||||||||
| 公称通径 | 法兰外径 | 螺栓孔中心距 | 螺栓孔直径 | 螺栓孔数量 | 螺栓直径 | 密封面 | 法兰厚度 | |
| DN | D | K | L | d | f | C | ||
| DN50 | 165 | 125 | 18 | 4 | M16 | 100 | 3 | 18 |
| DN65 | 185 | 145 | 18 | 4 | M16 | 120 | 3 | 20 |
| DN80 | 200 | 160 | 18 | 4 | M16 | 135 | 3 | 20 |
| DN100 | 220 | 180 | 18 | 8 | M16 | 155 | 3 | 22 |
| DN125 | 250 | 210 | 18 | 8 | M16 | 185 | 3 | 24 |
| DN150 | 285 | 240 | 23 | 8 | M20 | 210 | 3 | 24 |
| DN200 | 340 | 295 | 23 | 8 | M20 | 265 | 3 | 24 |
| DN250 | 395 | 350 | 23 | 12 | M20 | 320 | 3 | 26 |
| DN300 | 445 | 400 | 23 | 12 | M20 | 368 | 4 | 28 |
| DN350 | 505 | 460 | 23 | 16 | M20 | 428 | 4 | 28 |
| DN400 | 565 | 515 | 26 | 16 | M24 | 482 | 4 | 30 |
| DN450 | 615 | 565 | 26 | 20 | M24 | 532 | 4 | 30 |
| DN500 | 670 | 620 | 26 | 20 | M24 | 585 | 4 | 32 |
| DN600 | 780 | 725 | 30 | 20 | M27 | 685 | 5 | 36 |
| DN700 | 890 | 840 | 30 | 24 | M27 | 800 | 5 | 36 |
| DN800 | 1015 | 950 | 34 | 24 | M30 | 905 | 5 | 38 |
| DN900 | 1115 | 1050 | 34 | 28 | M30 | 1005 | 5 | 38 |
| DN1000 | 1230 | 1160 | 36 | 28 | M33 | 1110 | 5 | 38 |
