
产品简介
相关文章

1、壳体精密铸造工艺,外观光洁,组织均匀,满足高中低压要求。
2、焊接电动闸阀设计制造按JB/T3595等标准,可与国产设备配套使用。
3、阀门中腔采用压力自紧式密封结构、密封性能好,支管两端为焊接结构。
4、阀杆经调质和表面氮化处理,有良好的抗腐蚀性和抗擦伤性。
5、高压水强度,高压气体强度,无损检测等多道检测,全面控制铸钢件质量。
| 型号 | 公称压力 | 实验压力 | 工作温度(℃) | 适用介质 | ||
| 强度水(MPa) | 密封(水)空气(MPa) | 低压密封空气(MPa) | ||||
| Z961H-16C | 1.6 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | ≤425 | 硝酸类 |
| Z961W-25P(R) | 2.5 | 3.8 | 2.8 | 0.6 | ≤200 | 醋酸类 |
| Z961W-40P(R) | 4.0 | 6.0 | 4.4 | 0.6 | ≤200 | 硝酸类 |
| Z961W-64P(R) | 6.4 | 9.6 | 7.0 | 0.6 | ≤200 | 醋酸类 |
| 阀体/阀盖 | ZGICr18Ni9Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12M02Ti | ZG00Cr17Ni14M02 | WCB |
| 零件名称 | ZGICr18Ni9Tit系列 | ZG00Cr18Ni10系列 | ZG1Cr18Ni12M02Ti系列 | ZG00Cr17Ni14M02系列 | WCB系列 |
| 闸板 | ZGICr18Ni9Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12M02Ti | ZG00Cr17Ni14M02 | 1Cr13 |
| 阀杆 | 1Cr18Ni9Ti | 00Cr18Ni10 | 1Cr18Ni12M02Ti | 00Cr17Ni14M02 | 1Cr13 |
| 填料 | PTFE编织 | PTFE编织 | PTFE编织 | PTFE编织 | 石墨 |
| 垫片 | 304L+PTFE | 304L+PTFE | 316+PTFE | 316L+PTFE | 石墨 |
| 压盖 | ZGICr18Ni9Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12M02Ti | ZG00Cr17Ni14M02系列 | WCB |
| 填料压环 | 1Cr18Ni9Ti | 00Cr18Ni10 | 1Cr18Ni12M02Ti | 00Cr17Ni14M02 | 1Cr13 |
| 螺栓 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 35CrMoA |
| 螺母 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 45 |
| 公称通径DN/mmN0minaldiamecer | 公称压力PN/MPaN0minalpressure | 主要外形尺寸和连接尺寸/mmMain external andc0nnecting dimensi0ns | 重量/kgWeight | |||||
| L | H | D | D0 | ∝ | W | |||
| 50 | 2.5 | 250 | 345 | 64 | 49 | 37030’ | 250 | 24 |
| 65 | 270 | 395 | 82 | 66 | 37030’ | 250 | 36 | |
| 80 | 280 | 425 | 95 | 78 | 37030’ | 300 | 52 | |
| 100 | 300 | 510 | 117 | 100 | 37030’ | 300 | 67 | |
| 125 | 325 | 570 | 144 | 125 | 37030’ | 350 | 95 | |
| 150 | 350 | 725 | 172 | 151 | 37030’ | 350 | 135 | |
| 200 | 400 | 820 | 223 | 201 | 37030’ | 400 | 210 | |
| 250 | 450 | 890 | 278 | 253 | 37030’ | 450 | 300 | |
| 300 | 500 | 1070 | 330 | 303 | 37030’ | 550 | 395 | |
| 350 | 550 | 1320 | 382 | 351 | 37030’ | 650 | 530 | |
| 400 | 600 | 1450 | 432 | 398 | 37030’ | 750 | 685 | |
| 450 | 650 | 1560 | 484 | 450 | 37030’ | 750 | 906 | |
| 500 | 700 | 1720 | 535 | 498 | 37030’ | 850 | 1130 | |
| 600 | 809 | 1880 | 638 | 600 | 37030’ | 900 | 1387 | |
| 700 | 900 | 2083 | 738 | 700 | 37030’ | 950 | 1894 | |
| 800 | 1000 | 2590 | 840 | 800 | 37030’ | 1000 | 2621 | |
| 50 | 4.0 | 250 | 345 | 64 | 48 | 37030’ | 300 | 30 |
| 65 | 270 | 395 | 82 | 66 | 37030’ | 300 | 42 | |
| 80 | 280 | 425 | 95 | 78 | 37030’ | 350 | 57 | |
| 100 | 300 | 510 | 117 | 100 | 37030’ | 350 | 75 | |
| 125 | 325 | 570 | 144 | 125 | 37030’ | 400 | 105 | |
| 150 | 350 | 725 | 172 | 151 | 37030’ | 400 | 150 | |
| 200 | 400 | 820 | 223 | 199 | 37030’ | 450 | 232 | |
| 250 | 450 | 890 | 278 | 251 | 37030’ | 550 | 330 | |
| 300 | 500 | 1070 | 330 | 301 | 37030’ | 650 | 430 | |
| 350 | 550 | 1320 | 382 | 349 | 37030’ | 750 | 570 | |
| 400 | 600 | 1450 | 432 | 396 | 37030’ | 850 | 730 | |
| 50 | 6.4 | 250 | 350 | 64 | 48 | 37030’ | 300 | 34 |
| 65 | 280 | 405 | 82 | 65 | 37030’ | 300 | 48 | |
| 80 | 310 | 435 | 95 | 76 | 37030’ | 350 | 65 | |
| 100 | 350 | 515 | 117 | 98 | 37030’ | 400 | 81 | |
| 125 | 400 | 580 | 150 | 128 | 37030’ | 400 | 112 | |
| 150 | 450 | 735 | 172 | 149 | 37030’ | 450 | 161 | |
| 200 | 550 | 835 | 223 | 197 | 37030’ | 550 | 255 | |
| 250 | 650 | 905 | 278 | 245 | 37030’ | 650 | 390 | |
| 300 | 750 | 1080 | 330 | 293 | 37030’ | 750 | 515 | |
| 350 | 850 | 1340 | 382 | 341 | 37030’ | 800 | 695 | |
| 400 | 950 | 1460 | 432 | 386 | 37030’ | 900 | 885 | |
| 50 | 10.0 | 250 | 350 | 64 | 48 | 37030’ | 300 | 37 |
| 65 | 280 | 405 | 82 | 63 | 37030’ | 300 | 52 | |
| 80 | 310 | 435 | 95 | 74 | 37030’ | 350 | 70 | |
| 100 | 350 | 515 | 117 | 97 | 37030’ | 400 | 86 | |
| 125 | 400 | 580 | 150 | 124 | 37030’ | 400 | 118 | |
| 150 | 450 | 735 | 172 | 144 | 37030’ | 450 | 168 | |
| 200 | 550 | 835 | 223 | 189 | 37030’ | 550 | 263 | |
| 250 | 650 | 905 | 278 | 235 | 37030’ | 650 | 405 | |
| 300 | 750 | 1080 | 330 | 281 | 37030’ | 750 | 536 | |
| 350 | 850 | 1340 | 382 | 333 | 37030’ | 850 | 732 | |
| 400 | 950 | 1460 | 432 | 376 | 37030’ | 950 | 947 | |
