一、dn100电动三通球阀报价产品介绍
上海湖泉阀门集团有限公司有限公司主要生产电动三通球阀也是国内(球阀)生产商之一。电动三通球阀产品以220V单相交流电为力源,接受控制系统(或操作器)来的220V开关信号,并通过单相电源切换驱动可逆单相齿轮减速电机, 适用于供水、石化、冶金、矿山、轻纺、能源、造纸、食品、钢铁等管路系统中对介质流向进行切换以及对介质的分流或混合流体。电动三通球阀有两座和四座密封结构,阀芯通道有L型和T型两种结构形式,采用控制阀芯旋转角度,改变阀芯通道与管道口 的连接状态,可实现对三条支管不同的组合控制。
二、dn100电动三通球阀报价产品特点
1、湖泉电动三通球阀兼备开关切断和智能比例式调节功能,不仅可截断流体,也可以对压力,流量及温度等参数进行调整。
2、上海湖泉三通球阀可用功能多,既能分配也能换向,适用于液休、气体、蒸汽等介质的配比调节与控制。
3、可用范围广,一阀多用,任一通口可用作入口而无泄漏,三通既可制成L型通口,也可制成T型通口。
4、结构紧凑、外型美观、密封性能好。
三、dn100电动三通球阀报价产品技术参数
| 公称通径 DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| 允许压差(MPa) | ≤公称压力 |
| 动作范围 | 0~90° |
| 阀体形式 | 二段分体式铸造阀体 |
| 阀盖形式 | 整体式 |
| 压盖型式 | 螺栓压紧式 |
| 密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉纺织填料、石墨填料 |
| 连接方式 | 法兰式、螺纹式(适用于1/2"~2") |
| 阀芯形式 | 三通球型阀芯 |
| 流量特性 | 近似快开特性 |
| 泄露量Q | 软密封:零泄露;金属密封:按GB/T4213-92,小于额定KV0.01% |
| 基本误差 | ±1% |
| 回差 | ±1% |
| 死区 | ≤1% |
| 配置执行器型号 | CHR、3810R、DZW、HQ、PSQ电动执行机构 |
| 控制方式 | 开关到位灯(开关两位控制)、无源触点信号、1/5K电位计、智能调节(4~20mA模拟量信号控制) |
| 公称通径 DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| L | 150 | 150 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 320 | 380 | 440 | 550 |
| L1 | 75 | 75 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 160 | 190 | 220 | 275 |
| H | 配HR | 275 | 280 | 287 | 312 | 312 | 325 | 335 | 365 | 400 | 420 | 440 | 470 |
| 配HQ | 360 | 370 | 380 | 392 | 392 | 415 | 425 | 445 | 490 | 510 | 530 | 560 |
| W | 157 | 157 | 157 | 157 | 208 | 208 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 |
| PN1.6MPa法兰连接尺寸 |
| D | 95 | 105 | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 |
| D1 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 |
| D2 | 46 | 56 | 65 | 76 | 84 | 99 | 118 | 132 | 156 | 184 | 211 | 266 |
| n-φd | 4-14 | 4-14 | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-18 | 8-22 | 12-22 |
| PN2.5MPa法兰连接尺寸 |
| D | 95 | 105 | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 235 | 270 | 300 | 360 |
| D1 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 190 | 220 | 250 | 310 |
| D2 | 46 | 56 | 65 | 76 | 84 | 99 | 118 | 132 | 156 | 184 | 211 | 274 |
| n-φd | 4-14 | 4-14 | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-22 | 8-26 | 8-26 | 12-26 |
| PN4.0MPa法兰连接尺寸 |
| D | 95 | 105 | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 235 | 270 | 300 | 375 |
| D1 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 190 | 220 | 250 | 320 |
| D6 | 40 | 51 | 58 | 66 | 76 | 88 | 110 | 121 | 150 | 176 | 204 | 260 |
| n-φd | 4-14 | 4-14 | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-22 | 8-26 | 8-26 | 12-30 |
| PN6.4MPa法兰连接尺寸 |
| D | 105 | 130 | 140 | 155 | 170 | 180 | 205 | 215 | 250 | 295 | 345 | 415 |
| D1 | 75 | 90 | 100 | 110 | 125 | 135 | 160 | 170 | 200 | 240 | 280 | 345 |
| D6 | 40 | 51 | 58 | 66 | 76 | 88 | 110 | 121 | 150 | 176 | 204 | 260 |
| n-φd | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-22 | 4-22 | 4-22 | 8-22 | 8-22 | 8-26 | 8-30 | 8-33 | 12-36 |
