
产品简介
相关文章
| 零件名称 | 材料 |
| 阀体 | 灰铸铁、球墨铸铁、铸钢、不锈钢、特殊材料 |
| 蝶板 | 球墨铸铁、铸钢、不锈钢、合金钢 |
| 阀轴 | 2Cr13、不锈钢 |
| 密封圈 | 各种橡胶、聚四氟乙烯 |
| 填料 | O型圈、柔性石墨 |
| 公称通径DN | L | H1 | H | D1 | Z-φd | D | L1 |
| 50 | 43 | 452 | 80/112 | 120/125 | 4-18 | 165 | 208 |
| 65 | 46 | 475 | 88/115 | 136/145 | 4-18 | 185 | 208 |
| 80 | 46/49 | 516 | 96/120 | 160/ | 8-18 | 200 | 208 |
| 100 | 52/56 | 551 | 115/140 | 185 | 8-18 | 220 | 208 |
| 125 | 56/64 | 566 | 128/170 | 210 | 8-18 | 220 | 208 |
| 150 | 56/70 | 606 | 140/180 | 240 | 8-22 | 285 | 256 |
| 200 | 60/76 | 731 | 175/210 | 295 | 8-22 | 340 | 256 |
| 250 | 68/76 | 778 | 202/240 | 355 | 12-22 | 395/405 | 256 |
| 300 | 78/83 | 830 | 242/290 | 410 | 12-22 | 445/460 | 256 |
| 350 | 78/92 | 996 | 266/320 | 470 | 16-22 | 505-520 | 346 |
| 400 | 102 | 1058 | 298/350 | 515/525 | 16-26 | 565/580 | 346 |
