nybanner

产品中心

当前位置:首页  -  产品中心  -  蝶阀  -  电动蝶阀

直径700管道电动蝶阀价格
产品简介

一、直径700管道电动蝶阀价格产品介绍上海湖泉阀门集团有限公司电动蝶阀广泛应用于冶金、化工、建材、电站、玻璃等行业中的通风、环保工程的含尘冷风或热风气体管道中,作为气体介质调节流量或切断装置通常由角行程电动执行机构(0~90部分回转)和蝶阀整体通过机械连接,经过安装调试后共同组成

产品型号:
更新时间:2026-05-19
厂商性质:生产厂家
访问量:105
详细介绍在线留言
  • 一、 直径700管道电动蝶阀价格产品介绍

    上海湖泉阀门集团有限公司电动蝶阀广泛应用于冶金、化工、建材、电站、玻璃等行业中的通风、环保工程的含尘冷风或热风气体管道中,作为气体介质调节流量或切断装置通常由角行程电动执行机构(0~90°部分回转)和蝶阀整体通过机械连接,经过安装调试后共同组成。由我公司自主设计、开发、制造的一款产品,系采用中线式碟板与短结构钢板焊接的新型结构形式设计制造的,结构紧凑、重量轻、便于安装、流阻小、流通量大,避免高温膨胀的影响,操作轻便。体内无连杆、螺栓等、工作可靠、使用寿命长。可以多工位安装,不受介质流向影响。

    电动蝶阀

    二、 直径700管道电动蝶阀价格产品特点

    作方式:电动执行器(含精小型电动执行器,Q型防爆电动执行器,Z型多回传电动执行器)
    阀体:CF8
    阀板:CF8
    阀杆:F304
    密封圈:SS304+石墨
    填料:石墨
    支架:WCB


    如需订购本产品,请提供口径、压力、材质等详细参数!本文中所有的文字、图片、数据仅供参考,若需要了解更多的性能参数、结构尺寸、价格等详情,请!
     
  • 公称通径DN 外形尺寸 连接尺寸
    L H D343H D643H D943H PN0.6MPa PN1.0MPa
    H1 A1 B1 H2 A2 B2 H3 A3 B3 D D1 Z-d D D1 Z-d
    50 108 150 112 350 180 200 625 245 72 530 250 255 140 110 4-14 165 125 4-18
    65 112 170 115 370 180 200 625 245 72 530 250 255 160 130 4-14 185 145 4-18
    80 114 180 120 380 180 200 645 245 72 565 250 255 190 150 4-18 200 160 8-18
    100 127 190 138 420 180 200 675 355 92 600 250 255 210 170 4-18 220 180 8-18
    125 140 200 164 460 180 200 715 355 92 640 250 255 240 200 8-18 250 210 8-18
    150 140 210 175 555 270 280 800 355 92 705 300 315 265 225 8-18 285 240 8-22
    200 152 230 200 760 400 425 850 250 170 775 300 315 320 280 8-18 340 295 8-22
    250 165 250 243 830 400 425 925 250 170 945 300 315 375 335 12-18 395 350 12-22
    300 178 270 250 895 450 560 1035 450 220 1070 300 315 440 395 12-22 445 400 12-22
    350 190 290 280 950 450 560 1070 450 220 1140 300 315 490 445 12-22 505 560 16-22
    400 216 310 305 1190 535 580 1190 450 220 1210 300 315 540 495 16-22 565 515 16-26
    450 222 330 350 1255 535 580 1250 650 280 1335 575 714 595 550 16-22 615 565 20-26
    500 229 350 380 1305 535 580 1290 650 280 1415 575 714 645 600 20-22 670 620 20-26
    600 267 390 445 1340 570 660 1455 850 380 1605 656 810 755 705 20-26 780 725 20-30
    700 292 430 480 1520 750 550 1585 850 380 1844 656 810 860 810 24-26 895 840 24-30
    800 318 470 530 1710 750 550 1700 1250 380 2040 656 810 975 920 24-30 1015 950 24-33
    900 330 510 580 1810 750 550 1965 1250 380 2255 785 863 1075 1020 24-30 1115 1050 28-33
    1000 410 550 650 1960 900 750 2015 1250 380 2380 785 863 1175 1120 28-30 1230 1160 28-36
    1200 470 630 760 2250 1000 925 2250 1250 380 2640 785 863 1405 1340 32-33 1455 1380 32-39
    1400 530 710 850 2435 1000 925       2886     1630 1560 36-36 1675 1590 36-42
    1600 600 790 1030 2780 1000 925       3156     1830 1760 40-36 1915 1820 40-48
    1800 670 870 1230 3020 1100 980       3421     2045 1970 44-39 2115 2020 44-48
    2000 760 950 1350 3270 1100 980       3685     2265 2180 48-42 2325 2230 48-48

  • 在线留言

    留言框

    • 产品:

    • 您的单位:

    • 您的姓名:

    • 联系电话:

    • 常用邮箱:

    • 省份:

    • 详细地址:

    • 补充说明:

    • 验证码:

      请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7

    Copyright © 2026 上海湖泉阀门集团有限公司 版权所有    备案号:

    技术支持:制药网    sitemap.xml

    TEL:15215621850

    扫码加微信