产品简介
相关文章

| 设计与制造 | JB/T3595 | |
| 连接端尺寸 | 结构长度 | JB/T3595 |
| 焊端尺寸 | JB/T79 | |
| 检验与试验 | JB/T3595 | |
| 材料 | 碳钢 | GB/T12229 |
| 合金钢 | ZB/J98015 | |
| 标志 | GB/T12220 | |
| 供货 | JB/T7928 | |
| 型号 | 阀体 | 阀盖 | 阀瓣 | 阀座 | 阀杆 | 填料 | 适用介质 | 适用温度 |
| J61Y-(320) | A105 | 2Cr13+ Stellite12 | D507Mo | 2Cr13 | 柔性石墨 | 水、蒸汽 | 425 | |
| J61Y-(320)PI | Ocr18Ni9Ti(F321) | 321+ Stellite12 | Stellite6 | 321 | 柔性石墨 | 水、蒸汽 | 540 | |
| J61Y-P54(170) | 12CrLMoV | 12CrMoV+ Stellite12 | Stellite6 | 25CrMo1Va | 柔性石墨 | 蒸汽 | 570 | |
