
产品简介
相关文章
| 型号 | H44H-16C~250 | H44W-16P~250 | |
| 工作压力(MPa) | 1.6~25 | ||
| 适用温度(℃) | ≤425 | ≤550 | |
| 适用介质 | 水、蒸汽、油品 | 弱腐蚀性介质 | |
| 材料 | 阀体、阀盖、阀瓣 | 碳素钢 | 铬镍钛不锈钢 |
| 密封面 | 碳钢堆焊铁基合金 | 本体密封
| |
| 公称压力 (mpa) | 试验压力(mpa) | |||
| 强度试验 | 密封试验 | 上密封试验 | 气密封试验 | |
| 1.6 | 2.4 | 1.76 | 1.76 | 0.6 |
| 2.5 | 3.75 | 2.75 | 2.75 | 0.6 |
| 4.0 | 6.0 | 4.4 | 4.4 | 0.6 |
| 6.4 | 9.6 | 7.04 | 7.04 | 0.6 |
| 10.0 | 15.0 | 11.0 | 11.0 | 0.6 |
| 阀门主体材料 | 适用介质 | 适用温度 |
| p(cf8) | 硝酸类 | 200° |
| pl(cf3) | 强氧化性介质 | 200° |
| r(cf8m) | 醋酸类 | 200° |
| rl(cf3m) | 尿素等腐蚀类 | 200° |
| 序号 | 零件名称 | p | pl | r | rl |
| 1 | 阀体 | cf8 | cf3 | cf8m | cf3m |
| 2 | 阀盖 | cf8 | cf3 | cf8m | cf3m |
| 3 | 阀瓣 | f304 | f304l | f316 | f316l |
| 4 | 密封面 | cf8 | cf3 | cf8m | cf3m |
| 5 | 紧固螺母 | a193-b8m | |||
| 6 | 螺母 | a194-8 | |||
| 公称压力 | 公称通径 | 尺寸 (mm) | 重量 | ||
| L | D | D1 | |||
| 1.6MPa | 25 | 160 | 115 | 85 | - |
| 32 | 180 | 140 | 100 | - | |
| 40 | 200 | 150 | 110 | 15.2 | |
| 50 | 230 | 165 | 125 | 21.3 | |
| 65 | 290 | 185 | 145 | 28.1 | |
| 80 | 310 | 200 | 160 | 37.6 | |
| 100 | 350 | 220 | 180 | 56.7 | |
| 125 | 400 | 250 | 210 | 91 | |
| 150 | 480 | 285 | 240 | 129 | |
| 200 | 495 | 340 | 295 | 210 | |
| 250 | 622 | 405 | 355 | 290 | |
| 300 | 698 | 460 | 410 | 320 | |
| 350 | 787 | 520 | 470 | 350 | |
| 400 | 914 | 580 | 525 | 400 | |
| 450 | 978 | 640 | 585 | 550 | |
| 500 | 978 | 715 | 650 | 850 | |
| 600 | 1295 | 840 | 770 | 1300 | |
| 2.5MPa | 200 | 533 | 360 | 310 | 210 |
| 250 | 622 | 425 | 370 | 294 | |
| 300 | 711 | 485 | 430 | 367 | |
| 350 | 838 | 555 | 490 | 410 | |
| 400 | 864 | 620 | 550 | 461 | |
| 500 | 1016 | 730 | 660 | 870 | |
