
产品简介
相关文章
| 型号 | Q41F-16C Q41F-25C | Q41F-16P Q41F-25P | |
| 工作压力(MPa) | 1.6~2.5 | ||
| 适用温度(℃) | ≤180 | ||
| 适用介质 | 水、蒸汽、油品 | 弱腐蚀性介质 | |
| 材料 | 阀体、阀盖 | 碳素钢铸钢 | 铬镍系不锈钢 |
| 球体、阀杆 | 铬/铬镍/铬镍钼系不锈钢 | 铬镍系不锈钢 | |
| 密封圈 | 柔性石墨垫圈/316+柔性石墨垫圈 | ||
| 填料 | 聚四氟乙烯 | ||
| 序号NO | 零件名称 | 材质 | |
| 不锈钢 | 碳钢 | ||
| 1 | 螺栓 | 不锈钢SS304 | 碳钢 |
| 2 | 弹簧垫圈 | 不锈钢SS304 | 不锈钢SS304 |
| 3 | 螺 母 | 不锈钢SS304 | 碳钢 |
| 4 | 阀 盖 | 不锈钢CF8/CF8M | 碳钢WCB |
| 5 | 阀 体 | 不锈钢CF8/CF8M | 碳钢WCB |
| 6 | 球 体 | 不锈钢CF8 | 不锈钢CF8 |
| 7 | 密封圈 | 聚四氟乙稀/PTFE | 聚四氟乙稀PTFE |
| 8 | 阀 杆 | 不锈钢SS316 | 不锈钢SS304 |
| 9 | 填 料 | 聚四氟乙稀PTFE | 聚四氟乙稀PTFE |
| 10 | 压紧螺母 | 不锈钢SS304 | 不锈钢SS304 |
| 11 | 弹簧垫圈 | 不锈钢SS304 | 不锈钢SS304 |
| 12 | 螺 母 | 不锈钢SS304 | 不锈钢SS304 |
| 13 | 手 柄 | 不锈钢SS304 | 不锈钢SS304 |
