| Q941F-16 | | | | | | | | | | |
| 通径DN | L | D | K | D1 | n-Φd | b | f | H | W | |
| mm | in | | | | | | | | | |
| 15 | 1/2″ | 130 | 95 | 65 | 46 | 4-Φ14 | 14 | 2 | 190 | 196 |
| 20 | 3/4″ | 140 | 105 | 75 | 56 | 4-Φ14 | 16 | 2 | 195 | 196 |
| 25 | 1″ | 150 | 115 | 85 | 65 | 4-Φ14 | 16 | 2 | 210 | 196 |
| 32 | 1 1/4″ | 165 | 135 | 100 | 76 | 4-Φ18 | 18 | 3 | 220 | 196 |
| 40 | 1 1/2″ | 180 | 145 | 110 | 84 | 4-Φ18 | 18 | 3 | 230 | 196 |
| 50 | 2″ | 200 | 160 | 125 | 99 | 4-Φ18 | 20 | 3 | 265 | 196 |
| 65 | 2 1/2″ | 220 | 180 | 145 | 118 | 4-Φ18 | 20 | 3 | 300 | 255 |
| 80 | 3″ | 250 | 195 | 160 | 132 | 8-Φ18 | 20 | 3 | 325 | 255 |
| 100 | 4″ | 280 | 215 | 180 | 156 | 8-Φ18 | 22 | 3 | 350 | 255 |
| 125 | 5″ | 320 | 245 | 210 | 184 | 8-Φ18 | 22 | 3 | 375 | 255 |
| 150 | 6″ | 360 | 280 | 240 | 211 | 8-Φ22 | 24 | 3 | 420 | 255 |
| 200 | 8″ | 400 | 335 | 295 | 266 | 12-Φ22 | 24 | 3 | 460 | 255 |
1、设计与制造:GB12237-89、API608、API 6D、JPI 7S-48、BS5351、DIN3357。
2、法兰尺寸:JB/T74~90(JB74~90)、GB9112~9131、HGJ44~76、SH3406、ANSI B16.5、JIS B2212~2214、NF E29-211、DIN2543。
3、结构长度:GB12221-89、ANSI B16.10、JIS B2002、NF E29-305、DIN3202。
4、检验主试验:JB/T 9092、API 598。
四、电动不锈钢球阀 性能规范 公称通径mm DN15-DN300
材料代号 C P R
主要 零件 阀体 WCB ZG1Cr18 Ni9Ti ZG1Cr18Ni 12Mo2Ti
球体 2Cr13 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni12MoTi
阀杆 2Cr13 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni12MoTi
密封圈 增强聚四氟乙烯 对位聚苯 金属密封
填料聚四氟乙烯柔性石墨
适用 工况 适用 介质 蒸汽、 水、油品 硝酸类 醋酸类
适用 温度 -28℃ - 300℃
执行器 型号 DA/SR系列、GTD/GTE系列、QGSY系列等
气源 压力 0.4-0.7MPa