产品简介
相关文章
| 型号: | J41Y-6I/25I/40I/64I/100I/160I | 口径: | DN15-DN500 |
| 压力: | 1.6MPA-16MPA | 材质: | 铬钼钢、铬钼钒钢 |
| 公称压力PN(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
| 壳体强度试验 | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 | 15 | 24 |
| 上密封试验 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11 | 18 |
| 密封试验 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11 | 18 |
| 产品类型 | 适用介质 | 适用温度(℃) |
| J41Y-C型 | 水、蒸汽、油品 | ≤425℃ |
| J41Y-I型 | 水、蒸汽、油品 | ≤550℃ |
| 产品类型 | 零件名称 | |||||||
| 阀体、阀盖 | 阀杆 | 阀瓣 | 密封面 | 阀杆螺母 | 填料 | 紧固件 | 手轮 | |
| J41Y-C型 | 25、WCB | 铬不锈钢 | 2Cr1325 | 钴基硬质合金钢 | 铝青铜 | 柔性石墨 | 优质碳钢 | 可锻铸铁 |
| J41Y-I型 | 铬钼钢 | 铬钼钢 | 合金钢 | 钴基硬质合金钢 | 铝青铜 | 柔性石墨 | 合金钢 | 可锻铸铁 |
| 公称通径DN | 主要外形尺寸和连接尺寸(mm) | 重量(kg) | ||||||||||
| L | D | D1 | D2 | D6 | b | f | f2 | z-d | H | D0 | 手动 | |
| J41Y-64C J41Y-64I J41H-64 J41H-64I | ||||||||||||
| 10 | 170 | 100 | 70 | 50 | 35 | 18 | 2 | 4 | 4-14 | 198 | 120 | 5.7 |
| 15 | 170 | 105 | 75 | 55 | 41 | 18 | 2 | 4 | 4-14 | 195 | 140 | 10 |
| 20 | 190 | 125 | 90 | 68 | 51 | 20 | 2 | 4 | 4-18 | 228 | 160 | 13 |
| 25 | 210 | 135 | 100 | 78 | 58 | 22 | 2 | 4 | 4-18 | 275 | 180 | 14.5 |
| 32 | 230 | 150 | 110 | 82 | 66 | 24 | 2 | 4 | 4-23 | 325 | 200 | 19 |
| 40 | 260 | 165 | 125 | 95 | 76 | 24 | 3 | 4 | 4-23 | 360 | 240 | 25 |
| 50 | 300 | 175 | 135 | 105 | 88 | 26 | 3 | 4 | 8-23 | 410 | 280 | 35 |
| 65 | 340 | 200 | 160 | 130 | 110 | 28 | 3 | 4 | 8-23 | 450 | 320 | 48 |
| 80 | 380 | 210 | 170 | 140 | 121 | 30 | 3 | 4 | 8-23 | 485 | 360 | 56 |
| 100 | 430 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32 | 3 | 4 | 8-25 | 537 | 400 | 125 |
| 125 | 500 | 295 | 240 | 202 | 176 | 36 | 3 | 4 | 8-30 | 631 | 400 | 131 |
| 150 | 550 | 340 | 280 | 240 | 204 | 38 | 3 | 4 | 8-34 | 646 | 450 | 157 |
| 200 | 650 | 405 | 345 | 300 | 260 | 44 | 3 | 4 | 12-34 | 813 | 500 | 283 |
| J41Y-100C J41Y-100I J41H-100 J41H-100I | ||||||||||||
| 10 | 170 | 100 | 70 | 50 | 35 | 20 | 2 | 4 | 4-14 | 198 | 120 | 6 |
| 15 | 170 | 105 | 75 | 55 | 40 | 20 | 2 | 4 | 4-14 | 202 | 140 | 11 |
| 20 | 190 | 125 | 90 | 68 | 51 | 22 | 2 | 4 | 4-18 | 228 | 160 | 13.2 |
| 25 | 210 | 135 | 100 | 78 | 58 | 24 | 2 | 4 | 4-18 | 250 | 180 | 14 |
| 32 | 230 | 150 | 110 | 82 | 66 | 24 | 2 | 4 | 4-23 | 326 | 220 | 15 |
| 40 | 260 | 165 | 125 | 95 | 76 | 26 | 3 | 4 | 4-23 | 359 | 240 | 29 |
| 50 | 300 | 195 | 145 | 112 | 88 | 28 | 3 | 4 | 4-25 | 414 | 280 | 49 |
| 65 | 340 | 220 | 170 | 138 | 110 | 32 | 3 | 4 | 8-25 | 434 | 320 | 65 |
| 80 | 380 | 230 | 180 | 148 | 121 | 34 | 3 | 4 | 8-25 | 547 | 400 | 95 |
| 100 | 430 | 265 | 210 | 172 | 150 | 38 | 3 | 4.5 | 8-30 | 621 | 450 | 115 |
| 125 | 500 | 310 | 250 | 210 | 176 | 42 | 3 | 4.5 | 8-34 | 732 | 450 | 149 |
| 150 | 550 | 350 | 290 | 250 | 204 | 46 | 3 | 4.5 | 12-34 | 84 | 500 | 310 |
| 200 | 650 | 430 | 360 | 312 | 260 | 54 | 3 | 4.5 | 12-41 | 925 | 550 | 590 |
