产品简介
相关文章
上海湖泉阀门集团有限公司Z73手动刀型闸阀是一种适用于全开和全关的设备,具有结构紧凑、设计合理、阀门刚性好、通道流畅、流阻系数小等优点。它还具备密封可靠、操作轻便灵活的特性。Z73手动刀型闸阀适用于纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物等介质。其工作压力为1.0MPa,工作温度范围为≤100℃,并且可以在-20℃-200℃的介质温度范围内正常工作。该阀门的主要零部件材质包括不锈钢、碳钢、灰铸铁等,确保了阀门的耐用性和可靠性。阀体材料可选WCB、304、316等,以适应不同的工作条件和介质特性。此外,Z73手动刀型闸阀的密封面采用特殊设计,减少了磨擦,使得阀门经久耐用,同时提高了密封性能。总的来说,Z73手动刀型闸阀因其优异的性能和广泛的应用领域,成为工业领域中的设备之一。
| 体、盖 | 闸阀 | 阀杆 | 密封面 |
| 不锈钢、碳钢、灰铸铁 | 碳钢、不锈钢 | 不锈钢 | 橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金 |
| MPa | DN | L | D | D1 | D2 | H | N-M | D0 | W(Kg) |
| 1.0 | 50 | 43 | 160 | 125 | 100 | 285 | 4-M16 | 180 | 8 |
| 65 | 46 | 180 | 145 | 120 | 298 | 4-M16 | 180 | 10 | |
| 80 | 46 | 195 | 160 | 135 | 315 | 4-M16 | 220 | 12 | |
| 100 | 52 | 215 | 180 | 155 | 365 | 8-M16 | 220 | 14 | |
| 125 | 56 | 245 | 210 | 185 | 400 | 8-M16 | 230 | 22 | |
| 150 | 56 | 280 | 240 | 210 | 475 | 8-M20 | 280 | 29 | |
| 200 | 60 | 335 | 295 | 265 | 540 | 8-M20 | 360 | 38 | |
| 250 | 68 | 390 | 350 | 320 | 630 | 12-M20 | 360 | 66 | |
| 300 | 78 | 440 | 400 | 368 | 780 | 12-M20 | 400 | 100 | |
| 350 | 78 | 500 | 460 | 428 | 885 | 16-M20 | 400 | 119 | |
| 400 | 102 | 565 | 515 | 482 | 990 | 16-M22 | 400 | 195 | |
| 450 | 114 | 615 | 565 | 532 | 1100 | 20-M22 | 530 | 285 | |
| 500 | 127 | 670 | 620 | 585 | 1200 | 20-M22 | 530 | 389 | |
| 600 | 154 | 780 | 725 | 685 | 1450 | 20-M27 | 600 | 529 | |
| 700 | 165 | 895 | 840 | 800 | 1700 | 24-M27 | 600 | 790 | |
| 800 | 190 | 1010 | 950 | 898 | 2000 | 24-M30 | 680 | 850 | |
| 900 | 203 | 1110 | 1050 | 1005 | 2300 | 28-M30 | 680 | 900 | |
| 1000 | 216 | 1220 | 1160 | 1115 | 2500 | 28-M30 | 700 | 1050 | |
| 1200 | 254 | 1450 | 1380 | 1325 | 2800 | 32-M36 | 800 | 1300 | |
| 1.6 | 50 | 43 | 160 | 125 | 99 | 285 | 4-M16 | 180 | 8.5 |
| 65 | 46 | 185 | 145 | 120 | 295 | 4-M16 | 180 | 10.7 | |
| 80 | 46 | 200 | 160 | 135 | 315 | 8-M16 | 220 | 13 | |
| 100 | 52 | 220 | 180 | 155 | 365 | 8-M16 | 220 | 15 | |
| 125 | 56 | 250 | 210 | 185 | 400 | 8-M16 | 230 | 23.5 | |
| 150 | 56 | 285 | 240 | 210 | 475 | 8-M20 | 280 | 31 | |
| 200 | 60 | 340 | 295 | 265 | 540 | 12-M20 | 360 | 40.7 | |
| 250 | 68 | 405 | 355 | 310 | 630 | 12-M22 | 360 | 70 | |
| 300 | 78 | 460 | 410 | 375 | 780 | 12-M22 | 400 | 107 | |
| 350 | 78 | 520 | 470 | 435 | 885 | 16-M22 | 400 | 129 | |
| 400 | 102 | 580 | 525 | 485 | 990 | 16-M27 | 400 | 215 | |
| 450 | 114 | 640 | 585 | 545 | 1100 | 20-M27 | 530 | 305 | |
| 500 | 127 | 715 | 650 | 609 | 1200 | 20-M30 | 530 | 410 | |
| 600 | 154 | 840 | 770 | 720 | 1450 | 20-M36 | 600 | 550 | |
| 700 | 165 | 910 | 840 | 788 | 1700 | 24-M36 | 600 | 820 | |
| 800 | 190 | 1025 | 950 | 898 | 2000 | 24-M36 | 680 | 950 | |
| 900 | 203 | 1125 | 1050 | 998 | 2300 | 28-M36 | 680 | 1020 | |
| 1000 | 216 | 1255 | 1170 | 1110 | 2500 | 28-M42 | 700 | 1120 | |
| 1200 | 254 | 1485 | 1390 | 1325 | 2800 | 32-M48 | 800 | 1480 |
