
产品简介
相关文章
| 型号 | 公称通径 DN ( mm ) | 主要尺寸( mm ) | 重量( kg ) | ||
| L | D1 | D2 | |||
| Z962H-200 | 150 | 650 | 164 | 200 | 420 |
| 175 | 750 | 186 | 223 | 526 | |
| 200 | 800 | 200 | 262 | 550 | |
| 225 | 850 | 233 | 282 | 595 | |
| 250 | 950 | 275 | 325 | 1210 | |
| 300 | 1200 | 312 | 380 | 2100 | |
| Z962H-250 | 150 | 700 | 150 | 200 | 420 |
| 175 | 750 | 175 | 223 | 530 | |
| 200 | 800 | 200 | 262 | 560 | |
| 225 | 850 | 220 | 282 | 600 | |
| 250 | 950 | 265 | 325 | 1220 | |
| 300 | 1194 | 305 | 380 | 2120 | |
| Z960Y-320 | 150 | 700 | 150 | 200 | 615 |
| 175 | 750 | 170 | 225 | 680 | |
| 200 | 800 | 200 | 262 | 695 | |
| 225 | 850 | 207 | 283 | 700 | |
| 250 | 950 | 250 | 325 | 1460 | |
| 300 | 1245 | 265 | 377 | 2650 | |
