
产品简介
相关文章
| 产品型号 | 试验压力(MPa) | 工作压力(MPa) | 工作温度(℃) | 适用介质 | ||
| 强度试验 | 密封试验/上密封实验 | |||||
| Z960Y-250 | 25 | 37.5 | 27.5 | - | ≤425 | 水、蒸汽 |
| Z960Y-320 | 32 | 48.0 | 36.0 | - | ≤425 | |
| Z960Y-P54100 | - | 30.0 | 22.0 | P5410 | ≤540 | 蒸汽 |
| Z960Y-P54170 | - | 48.0 | 36.0 | P5417 | ≤540 | |
| 零件名称 | 材料牌号Material designation | |||||
| 阀体 | WCB | WC6 | WC9 | |||
| 阀板 | WCB | WC6 | WC9 | |||
| 阀盖 | 25 | 12Cr1Mo1VA | ||||
| 阀杆 | 1Cr17Ni2 | 20Cr1Mo1VA | ||||
| 阀座 | 25 | 12Cr1Mo1VA | ||||
| 密封环 | S软钢(增强柔性石墨) | S软钢 | F软钢 | |||
| 填料 | 增强柔性石墨 | |||||
| 支架 | WCB | WCB或WC6 | ||||
| 阀杆螺母 | 45(ZCuZn25A16Fe3Mn3) | |||||
| 四开环 | 1Cr13 | 20Cr1MoVA |
| |||
