一、dn15/20/25/40/50/80电动闸阀详细介绍
上海湖泉dn15/20/25/40/50/80电动闸阀由多回转电动执行器和闸阀组成,实现远程控制阀门的打开或关闭,它工作以电力为能源,通过电能带动电机正反转起闭阀门,它通径范围:DN50~DN800,使用温度:≤ 100℃主要适用于石油、化工、水力、火力电站各种系统的管路上,也应用于污水、造纸、化工、煤炭、造纸行业等领域。
二、dn15/20/25/40/50/80电动闸阀特点
1、响应灵敏,安全可靠,并能控制其流量的装置。
2、结构紧凑、道流畅,流阻系数小。
3、闸板和阀座的密封面采用不同硬度的硬质合金堆焊而成,密封可靠、硬度高、寿命长。
4、阀杆经调质及表面氮化处理,有良好的耐磨性、抗腐蚀性。
5、密封面采用不锈钢和硬质合金,使用寿命长。
6、采用柔性石墨填料板、密封可靠、操作轻便灵活。
7、广泛适用于石油、化工、火力发电厂等油品、水、蒸汽管路上作接通或截断管路中介质的启闭装置。
三、dn15/20/25/40/50/80电动闸阀制造标准
1.设计制造按GB/T 12234-89
2、结构长度按GB/T 12221-89
3、法兰连接尺寸按:JB/T 79-94
4、阀门检查和试验按GB/T 13927-92
四、dn15/20/25/40/50/80电动闸阀主要标准
(1)GB12232-89<<通用阀门 法兰连接铁制闸阀>>
(2)GB12234-89<<通用阀门 法兰和对焊连接钢制闸阀>>
(3)JB/T53162-94<<闸阀 产品质量分等>>
(4)JB/Z243-85<<闸阀 静压寿命试验规程>>JB/T82.2-94
五、dn15/20/25/40/50/80电动闸阀的安装
(1)应直立安装,即阀杆处于垂直的位置,手轮在顶部。
(2)带传动机构的闸阀(如齿轮传动,电动等)均应按产品使用说明的规定安装。
(3)电轮传动机构不允许作起吊用,并严禁碰撞。
六、dn15/20/25/40/50/80电动闸阀主要零部件材料
| 阀体阀盖 | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | ZG00Cr17Ni14Mo2 |
| 零件名称 | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | ZG00Cr17Ni14Mo2 |
| 闸板 | ZG1Cr18NI9Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | ZG00Cr17Ni14Mo2 |
| 阀杆 | 1Cr18Ni9Ti | 00Cr18Ni10 | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 00Cr17Ni14Mo2 |
| 填料 | PTFE编织 | PTFE编织 | PTFE编织 | PTFE编织 |
| 垫片 | 304+PTFE | 304L+PTFE | 316+PTFE | 316L+PTFE |
| 压盖 | ZG1Cr181Ni10 | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | ZG00Cr17Ni14Mo2 |
| 填料压环 | 1Cr18Ni9Ti | 00Cr18Ni10 | 1Cr18Mi12Mo2Ti | 00Cr17Ni14Mo2 |
| 螺栓 | 1Cr171Ni2 | 1Cr171Ni2 | 1Cr171Ni2 | 1Cr171Ni2 |
| 螺母 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
七、dn15/20/25/40/50/80电动闸阀主要外形连接尺寸
| 公称压力PN(MPa) | 公称通径DN(mm) | 标准值 | 参考值 | 电装型号 |
| L | D | D1 | D2 | b | f | n-φd | L1 | H | 质量(kg) |
| 1.6 | 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-φ18 | 590 | 678 | 90 | DZWl0A |
| 65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-φ18 | 590 | 693 | 96 | DZWl5A |
| 80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-φ18 | 590 | 755 | 108 | DZW20A |
| 100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-φ18 | 590 | 820 | 126 | DZW20A |
| 150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-φ23 | 590 | 994 | 199 | DZW20A |
| 200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-φ23 | 590 | 1138 | 254 | DZW30A |
| 250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-φ25 | 810 | 1409 | 310 | DZW45A |
| 300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-φ25 | 810 | 1588 | 391 | DZW60 |
| 350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 34 | 4 | 16-φ25 | 830 | 1755 | 729 | DZW90 |
| 400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16-φ30 | 830 | 1902 | 992 | DZWl20 |
| 450 | 650 | 640 | 585 | 545 | 40 | 4 | 20-φ30 | 870 | 214l | 1168 | DZWl80 |
| 500 | 700 | 705 | 650 | 608 | 44 | 4 | 20-φ34 | 870 | 2276 | 1222 | DZW250 |
| 600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 48 | 5 | 20-φ41 | 870 | 2474 | 1376 | DZW250 |
| 2.5 | 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-φ18 | 590 | 678 | 95 | DZWl0A |
| 65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 4-φ18 | 590 | 693 | 99 | DZWl5A |
| 80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-φ18 | 590 | 755 | 113 | DZW20A |
| 100 | 300 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-φ23 | 590 | 820 | 132 | DZW20A |
| 150 | 350 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-φ25 | 590 | 934 | 206 | DZW30A |
| 200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12-φ25 | 590 | 1138 | 257 | DZW30A |
| 250 | 450 | 425 | 370 | 332 | 36 | 3 | 12-φ30 | 810 | 1409 | 317 | DZW45A |
| 300 | 500 | 485 | 430 | 390 | 40 | 4 | 16-φ30 | 810 | 1588 | 412 | DZW60A |
| 350 | 550 | 550 | 490 | 448 | 44 | 4 | 16-φ34 | 830 | 1750 | 750 | DZW90 |
| 400 | 600 | 610 | 550 | 505 | 48 | 4 | 16-φ34 | 830 | 1902 | 1042 | DZWl20 |
| 450 | 650 | 660 | 600 | 555 | 50 | 4 | 20-φ34 | 870 | 2141 | 1275 | DZWl20 |
八、dn15/20/25/40/50/80电动闸阀主要结构图
