产品简介
相关文章
| 公称通径DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| 流量系数(Kv) | 20 | 38 | 72 | 110 | 170 | 215 | 380 | 550 | 890 | 1400 | 2000 | 3580 | 5650 | 8100 |
| 可调动作范围 | 0-90o | |||||||||||||
| 允许压差△P | 小于公称压力(1.6MPa) | |||||||||||||
| 泄漏量Q | 按AP1598标准测试 无泄漏 | |||||||||||||
| 环境温度℃ | -20~60℃ | |||||||||||||
| 基本误差 | ±2.5% | |||||||||||||
| 回差 | ±2.5% | |||||||||||||
| 死区 | 1% | |||||||||||||
| 可调范围 | 250:1 | 350:1 | ||||||||||||
| 配用执行机构 | PSQ101, 381RSA-05DTR-05 | DTR-10 PSQ201, DTR-20381RSC-30 | DTR-40381RSC-50 | PSQ701DTR-60 | ||||||||||
